| Brand | برند | AdvanceBio SEC |
|---|---|---|
| Guard Column | ستون محافظ | Yes |
| Inner Diameter (ID) | قطر داخلی | 4.6 mm |
| LC Platform | پلتفرم LC | Stainless Steel |
| Length | طول | 30 mm |
| Molecular Weight Lower Limit | حد پایین وزن مولکولی | 2000 Da |
| Molecular Weight Upper Limit | حد بالای وزن مولکولی | 700000 Da |
| Particle Size | اندازه ذرات | 1.9 µm |
| Phase | فاز | SEC |
| Pore Size | اندازه حفره | 200 Å |
| Shipping Solvent | حلال | Phosphate Buffer/0.02% Sodium azide |
| UNSPSC Code | کد UNSPSC | 41115709 |
| pH Range | بازه pH | 2-8.5 |
ستون HPLC مدل Agilent AdvanceBio SEC 200 Å, 4.6 x 30 mm 1.9 µm (PL1580-1201)
Part no: PL1580-1201
AdvanceBio SEC 200 Å, 4.6 x 30 mm, 1.9 µm, LC column. to protect and extend the lifetime of a longer analytical SEC column.
برای مطالعهی جزئیات بیشتر درباره ی ستون PL1580-1201 به بخش مشخصات فنی در همین صفحه مراجعه نمایید.
لینکهای مرتبط
- ستون HPLC
برای مشاهدهی لیست موجودی، استعلام قیمت و خرید ستون HPLC از تمام برندها کلیک
مشخصات محصول
| رده | کروماتوگرافی (Chromatography) |
|---|---|
| دستهبندی دستگاهی | کروماتوگرافی مایع (Liquid Chromatography) |
| نوع تجهیز | قطعات و لوازم جانبی |
| قطعات HPLC | ستون HPLC |
| وضعیت | نو |
| برند | Agilent |
| موجودی | موجود |
| کشور سازنده | امریکا |
| گارانتی | ندارد |




نظرات
There are no reviews yet.