| Brand | برند | AdvanceBio SEC |
|---|---|---|
| Guard Column | ستون محافظ | No |
| Hardware | سختافزار | SS |
| Inner Diameter (ID) | قطر داخلی | 4.6 mm |
| LC Platform | پلتفرم LC | Stainless Steel |
| Length | طول | 300 mm |
| Maximum Temperature | بیشینه دما | 80 °C (20 to 40 °C recommended) |
| Molecular Weight Lower Limit | حد پایین وزن مولکولی | 2000 Da |
| Molecular Weight Upper Limit | حد بالای وزن مولکولی | 700000 Da |
| Particle Size | اندازه ذرات | 1.9 µm |
| Phase | فاز | SEC |
| Pore Size | اندازه حفره | 200 Å |
| Pressure Rating | تحمل فشار | 620 bar |
| Separation Mode | مد جداسازی | Size Exclusion (SEC) |
| Shipping Solvent | حلال | Phosphate Buffer/0.02% Sodium azide |
| UNSPSC Code | کد UNSPSC | 41115709 |
| pH Range | بازه pH | 2-8.5 |
ستون HPLC مدل Agilent AdvanceBio SEC 200 Å, 4.6 x 300 mm 1.9 µm (PL1580-5201)
Part no: PL1580-5201
AdvanceBio SEC 200 Å, 4.6 x 300 mm, 1.9 µm, LC column. A size exclusion column designed to improve resolution and provide faster separation of monoclonal antibody aggregates and fragments by UHPLC. The resolving range is 2-700 kDa.
برای مطالعهی جزئیات بیشتر درباره ی ستون PL1580-5201 به بخش مشخصات فنی در همین صفحه مراجعه نمایید.
لینکهای مرتبط
- ستون HPLC
برای مشاهدهی لیست موجودی، استعلام قیمت و خرید ستون HPLC از تمام برندها کلیک
مشخصات محصول
| رده | کروماتوگرافی (Chromatography) |
|---|---|
| دستهبندی دستگاهی | کروماتوگرافی مایع (Liquid Chromatography) |
| نوع تجهیز | قطعات و لوازم جانبی |
| قطعات HPLC | ستون HPLC |
| وضعیت | نو |
| برند | Agilent |
| موجودی | موجود |
| کشور سازنده | امریکا |
| گارانتی | ندارد |





نظرات
There are no reviews yet.