| Brand | برند | AdvanceBio SEC |
|---|---|---|
| Guard Column | ستون محافظ | Yes |
| Hardware | سختافزار | SS |
| Inner Diameter (ID) | قطر داخلی | 4.6 mm |
| LC Platform | پلتفرم LC | Stainless Steel |
| Length | طول | 50 mm |
| Maximum Temperature | بیشینه دما | 80 °C |
| Molecular Weight Lower Limit | حد پایین وزن مولکولی | 5000 Da |
| Molecular Weight Upper Limit | حد بالای وزن مولکولی | 1250000 Da |
| Part Number Application Domain | کاربرد کلی | Biopharma |
| Part Number Application | کاربردهای اختصاصی |
|
| Particle Size | اندازه ذرات | 2.7 µm |
| Particle Type | نوع ذرات | Fully Porous |
| Phase | فاز | SEC |
| Pore Size | اندازه حفره | 300 Å |
| Pressure Rating | تحمل فشار | 400 bar |
| Separation Mode | مد جداسازی | Size Exclusion (SEC) |
| Shipping Solvent | حلال | 0.02% Sodium Azide |
| Technique | تکنیک | LC |
| UNSPSC Code | کد UNSPSC | 41115711 |
| pH Range | بازه pH | 2-8.5 |
ستون HPLC مدل Agilent AdvanceBio SEC 300 Å, 4.6 x 50 mm 2.7 µm (PL1580-1301)
Part no: PL1580-1301
AdvanceBio SEC 300Å, 4.6 x 50 mm, 2.7 µm, LC guard column. To protect and extend the lifetime of a longer analytical SEC column.
برای مطالعهی جزئیات بیشتر درباره ی ستون PL1580-1301 به بخش مشخصات فنی در همین صفحه مراجعه نمایید.
لینکهای مرتبط
- ستون HPLC
برای مشاهدهی لیست موجودی، استعلام قیمت و خرید ستون HPLC از تمام برندها کلیک
مشخصات محصول
| رده | کروماتوگرافی (Chromatography) |
|---|---|
| دستهبندی دستگاهی | کروماتوگرافی مایع (Liquid Chromatography) |
| نوع تجهیز | قطعات و لوازم جانبی |
| قطعات HPLC | ستون HPLC |
| وضعیت | نو |
| برند | Agilent |
| موجودی | موجود |
| کشور سازنده | امریکا |
| گارانتی | ندارد |






نظرات
There are no reviews yet.