| Brand | برند | AdvanceBio Amide HILIC |
|---|---|---|
| Hardware | سختافزار | SS |
| Inner Diameter (ID) | قطر داخلی | 2.1 mm |
| LC Platform | پلتفرم LC | Stainless Steel |
| Length | طول | 150 mm |
| Maximum Temperature | بیشینه دما | 80°C |
| Particle Size | اندازه ذرات | 1.8 µm |
| Particle Type | نوع ذرات | Fully Porous |
| Pore Size | اندازه حفره | 300 Å |
| Pressure Rating | تحمل فشار | 1200 bar |
| Separation Mode | مد جداسازی | HILIC |
| Shipping Solvent | حلال | Acetonitrile |
| Technique | تکنیک | LC & LC/MS |
| USP Designation | استاندارد USP | L68 |
| pH Range | بازه pH | 2 - 7 |
ستون HPLC مدل Agilent AdvanceBio Amide HILIC Column 2.1 x 150 mm 1.8 µm (859750-913)
Part no: 859750-913
AdvanceBio Amide HILIC column, 2.1x150mm, 1.8µm. This UHPLC/HPLC column has totally porous particles with enhanced amide HILIC chemistry.
برای مطالعهی جزئیات بیشتر درباره ی ستون 859750-913 به بخش مشخصات فنی در همین صفحه مراجعه نمایید.
لینکهای مرتبط
- ستون HPLC
برای مشاهدهی لیست موجودی، استعلام قیمت و خرید ستون HPLC از تمام برندها کلیک
مشخصات محصول
| رده | کروماتوگرافی (Chromatography) |
|---|---|
| دستهبندی دستگاهی | کروماتوگرافی مایع (Liquid Chromatography) |
| نوع تجهیز | قطعات و لوازم جانبی |
| قطعات HPLC | ستون HPLC |
| وضعیت | نو |
| برند | Agilent |
| موجودی | موجود |
| کشور سازنده | امریکا |
| گارانتی | ندارد |




نظرات
There are no reviews yet.