| Brand | برند | AdvanceBio Amino Acid Analysis |
|---|---|---|
| Guard Column | ستون محافظ | Yes |
| Hardware | جنس سختافزار | SS |
| Inner Diameter (ID) | قطر داخلی (ID) | 3 mm |
| LC Platform | پلتفرم کروماتوگرافی مایع | Stainless Steel |
| Length | طول | 5 mm |
| Maximum Temperature | بیشینهی دما | 65 °C |
| Part Number Application | کاربرد قطعه | Amino Acid Analysis |
| Part Number Application Domain | دامنه کاربرد | Biopharma |
| Particle Size | اندازهی ذره | 2.7 µm |
| Particle Type | نوع ذره | Superficially Porous |
| Phase | فاز | C18 |
| Pore Size | اندازهی حفره | 100 Ã… |
| Pressure Rating | نرخ فشار | 600 bar |
| Separation Mode | حالت جداسازی |
|
| Shipping Solvent | حلال | Acetonitrile/Water |
| Technique | تکنیک | LC |
| UNSPSC Code | کد UNSPSC | 41115709 |
| pH Range | بازهی pH | 3-11 |
Agilent AdvanceBio Amino Acid Analysis (AAA) Guard Column, 3.0 × 5 mm, 3/pk (823750-946)
Part no: 823750-946
AdvanceBio Amino Acid Analysis (AAA), 3.0 x 5 mm, guard column, 3/pk. Reversed-phase HPLC guard column for fast, sensitive, and reproducible separations of derivatized amino acids in biological samples and cell culture media
برای مطالعهی جزئیات بیشتر دربارهی قطعه با پارت نامبر 823750-946 به بخش مشخصات فنی در همین صفحه مراجعه نمایید.
مشخصات محصول
| رده | کروماتوگرافی (Chromatography) |
|---|---|
| دستهبندی دستگاهی | کروماتوگرافی مایع (Liquid Chromatography) |
| نوع تجهیز | قطعات و لوازم جانبی |
| قطعات HPLC | سایر |
| وضعیت | نو |
| برند | Agilent |
| موجودی | موجود |
| کشور سازنده | امریکا |
| گارانتی | ندارد |




نظرات
There are no reviews yet.