| Brand | برند | AdvanceBio Glycan Mapping |
|---|---|---|
| Guard Column | ستون محافظ | Yes |
| Hardware | سختافزار | SS |
| Inner Diameter (ID) | قطر داخلی | 2.1 mm |
| LC Platform | پلتفرم LC | Stainless Steel |
| Length | طول | 5 mm |
| Maximum Temperature | بیشینه دما | 40°C |
| Part Number Application | کاربردهای اختصاصی | Glycan Analysis |
| Part Number Application Domain | کاربرد کلی | Biopharma |
| Particle Size | اندازه ذرات | 1.8 µm |
| Particle Type | نوع ذرات | Fully Porous |
| Phase | فاز | Amide HILIC |
| Pore Size | اندازه حفره | 300 Å |
| Pressure Rating | تحمل فشار | 1200 bar |
| Separation Mode | مد جداسازی | HILIC |
| Shipping Solvent | حلال | Acetonitrile/Water |
| Technique | تکنیک | LC & LC/MS |
| UNSPSC Code | کد UNSPSC | 41115711 |
| pH Range | بازه pH | 2-7 |
ستون HPLC مدل Agilent AdvanceBio Glycan Mapping Column 2.1 x 5 mm 1.8 µm (821725-905)
Part no: 821725-905
AdvanceBio Glycan Mapping 300Å, 2.1 x 5 mm, 1.8 µm, guard, 3/pk. These guard columns have totally porous particles with amide HILIC chemistry. Pair with an analytical column of the same phase to protect and extend the lifetime of the analytical column.
برای مطالعهی جزئیات بیشتر درباره ی ستون 821725-905 به بخش مشخصات فنی در همین صفحه مراجعه نمایید.
لینکهای مرتبط
- ستون HPLC
برای مشاهدهی لیست موجودی، استعلام قیمت و خرید ستون HPLC از تمام برندها کلیک
مشخصات محصول
| رده | کروماتوگرافی (Chromatography) |
|---|---|
| دستهبندی دستگاهی | کروماتوگرافی مایع (Liquid Chromatography) |
| نوع تجهیز | قطعات و لوازم جانبی |
| قطعات HPLC | ستون HPLC |
| وضعیت | نو |
| برند | Agilent |
| موجودی | موجود |
| کشور سازنده | امریکا |
| گارانتی | ندارد |





نظرات
There are no reviews yet.