| Brand | برند | AdvanceBio HIC |
|---|---|---|
| Hardware | سختافزار | SS |
| Inner Diameter (ID) | قطر داخلی | 4.6 mm |
| LC Platform | پلتفرم LC | Stainless Steel |
| Length | طول | 30 mm |
| Maximum Temperature | بیشینه دما | 60 °C |
| Particle Size | اندازه ذرات | 3.5 µm |
| Particle Type | نوع ذرات | Fully Porous |
| Pore Size | اندازه حفره | 450 Å |
| Pressure Rating | تحمل فشار | 400 bar |
| Separation Mode | مد جداسازی | Hydrophobic Interaction (HIC) |
| Shipping Solvent | حلال | Acetonitrile |
| UNSPSC Code | کد UNSPSC | 41115709 |
| pH Range | بازه pH | 2-8 |
ستون HPLC مدل Agilent AdvanceBio HIC, 4.6 x 30 mm 3.5 µm (681975-908)
Part no: 681975-908
AdvanceBio HIC, 4.6 x 30 mm, 3.5 µm. These hydrophobic interaction chromatography columns are based on fully porous ZORBAX particles and are designed for native mode separations of proteins, mAbs, and ADCs based on hydrophobicity
برای مطالعهی جزئیات بیشتر درباره ی ستون 681975-908 به بخش مشخصات فنی در همین صفحه مراجعه نمایید.
لینکهای مرتبط
- ستون HPLC
برای مشاهدهی لیست موجودی، استعلام قیمت و خرید ستون HPLC از تمام برندها کلیک
مشخصات محصول
| رده | کروماتوگرافی (Chromatography) |
|---|---|
| دستهبندی دستگاهی | کروماتوگرافی مایع (Liquid Chromatography) |
| نوع تجهیز | قطعات و لوازم جانبی |
| قطعات HPLC | ستون HPLC |
| وضعیت | نو |
| برند | Agilent |
| موجودی | موجود |
| کشور سازنده | امریکا |
| گارانتی | ندارد |




نظرات
There are no reviews yet.