| Brand | برند | AdvanceBio MS Spent Media |
|---|---|---|
| Hardware | سختافزار | PEEK Lined SS |
| Inner Diameter (ID) | قطر داخلی | 2.1 mm |
| LC Platform | پلتفرم LC | BioInert |
| Length | طول | 150 mm |
| Maximum Temperature | بیشینه دما | 80°C |
| Part Number Application | کاربردهای اختصاصی | Spent Media Analysis |
| Part Number Application Domain | کاربرد کلی | Biopharma |
| Particle Size | اندازه ذرات | 2.7 µm |
| Particle Type | نوع ذرات | Superficially Porous |
| Phase | فاز | HILIC-Z |
| Pore Size | اندازه حفره | 120 Å |
| Pressure Rating | تحمل فشار | 600 bar |
| Separation Mode | مد جداسازی | HILIC |
| Shipping Solvent | حلال | Acetonitrile/Water |
| Technique | تکنیک | LC & LC/MS |
| UNSPSC Code | کد UNSPSC | 41115709 |
| pH Range | بازه pH | 3-11 |
ستون HPLC مدل Agilent AdvanceBio MS Spent Media Column 2.1 x 150 mm 2.7 µm (673775-901)
Part no: 673775-901
AdvanceBio MS Spent Media, 100 Å, 2.1 x 150 mm, 2.7 µm. Zwitterionic HILIC column that delivers fast, sensitive, and reproducible separations of underivatized amino acids and polar metabolites found in bioprocessor cell culture media for LC-MS detection.
برای مطالعهی جزئیات بیشتر درباره ی ستون 673775-901 به بخش مشخصات فنی در همین صفحه مراجعه نمایید.
لینکهای مرتبط
- ستون HPLC
برای مشاهدهی لیست موجودی، استعلام قیمت و خرید ستون HPLC از تمام برندها کلیک
مشخصات محصول
| رده | کروماتوگرافی (Chromatography) |
|---|---|
| دستهبندی دستگاهی | کروماتوگرافی مایع (Liquid Chromatography) |
| نوع تجهیز | قطعات و لوازم جانبی |
| قطعات HPLC | ستون HPLC |
| وضعیت | نو |
| برند | Agilent |
| موجودی | موجود |
| کشور سازنده | امریکا |
| گارانتی | ندارد |




نظرات
There are no reviews yet.