| Brand | برند | AdvanceBio Oligonucleotide |
|---|---|---|
| Guard Column | ستون محافظ | No |
| Hardware | سختافزار | SS |
| Inner Diameter (ID) | قطر داخلی | 10 mm |
| LC Platform | پلتفرم LC | Stainless Steel |
| Length | طول | 100 mm |
| Maximum Temperature | بیشینه دما | 65 °C |
| Particle Size | اندازه ذرات | 2.7 µm |
| Particle Type | نوع ذرات | Superficially Porous |
| Phase | فاز | HPH-C18 |
| Pore Size | اندازه حفره | 120 Å |
| Pressure Rating | تحمل فشار | 600 bar |
| Separation Mode | مد جداسازی | Reversed Phase |
| Shipping Solvent | حلال | Acetonitrile/Water |
| Technique | تکنیک | LC & LC/MS |
| pH Range | بازه pH | 3-11 |
ستون HPLC مدل Agilent AdvanceBio Oligonucleotide 10 x 100 mm 2.7 µm (635950-702)
Part no: 635950-702
1 AdvanceBio Oligonucleotide,10 x 100 mm, 2.7 µm. Reversed-phase HPLC column designed for high-resolution IP-RP separation of oligos. Scalable chemistry platform supports analytical through prep purification for optimal resolution, yield, and purity. The 2.7µm, 10 mm semi-prep column dimensions enable fit-for-purpose benchtop purification on analytical instruments to maximize resources.
برای مطالعهی جزئیات بیشتر درباره ی ستون 635950-702 به بخش مشخصات فنی در همین صفحه مراجعه نمایید.
لینکهای مرتبط
- ستون HPLC
برای مشاهدهی لیست موجودی، استعلام قیمت و خرید ستون HPLC از تمام برندها کلیک
مشخصات محصول
| رده | کروماتوگرافی (Chromatography) |
|---|---|
| دستهبندی دستگاهی | کروماتوگرافی مایع (Liquid Chromatography) |
| نوع تجهیز | قطعات و لوازم جانبی |
| قطعات HPLC | ستون HPLC |
| وضعیت | نو |
| برند | Agilent |
| موجودی | موجود |
| کشور سازنده | امریکا |
| گارانتی | ندارد |





نظرات
There are no reviews yet.