| Brand | برند | AdvanceBio Oligonucleotide |
|---|---|---|
| Hardware | سختافزار | SS |
| Inner Diameter (ID) | قطر داخلی | 2.1 mm |
| LC Platform | پلتفرم LC | Stainless Steel |
| Length | طول | 150 mm |
| Maximum Temperature | بیشینه دما | 65 °C |
| Part Number Application | کاربردهای اختصاصی | Oligos |
| Part Number Application Domain | کاربرد کلی |
|
| Particle Size | اندازه ذرات | 2.7 µm |
| Particle Type | نوع ذرات | Superficially Porous |
| Phase | فاز | HPH-C18 |
| Pore Size | اندازه حفره | 120 Å |
| Pressure Rating | تحمل فشار | 600 bar |
| Separation Mode | مد جداسازی | Reversed Phase |
| Shipping Solvent | حلال | Acetonitrile/Water |
| Technique | تکنیک | LC & LC/MS |
| UNSPSC Code | کد UNSPSC | 41115711 |
| pH Range | بازه pH | 3-11 |
ستون HPLC مدل Agilent AdvanceBio Oligonucleotide, 2.1 x 150 mm 2.7 µm (653750-702)
Part no: 653750-702
Agilent AdvanceBio Oligonucleotide, 2.1 x 150 mm, 2.7 µm. Reversed-phase HPLC column designed for high-resolution IP-RP separation of oligos. Scalable chemistry platform supports analytical through prep purification for optimal resolution, yield, purity.
برای مطالعهی جزئیات بیشتر درباره ی ستون 653750-702 به بخش مشخصات فنی در همین صفحه مراجعه نمایید.
لینکهای مرتبط
- ستون HPLC
برای مشاهدهی لیست موجودی، استعلام قیمت و خرید ستون HPLC از تمام برندها کلیک
مشخصات محصول
| رده | کروماتوگرافی (Chromatography) |
|---|---|
| دستهبندی دستگاهی | کروماتوگرافی مایع (Liquid Chromatography) |
| نوع تجهیز | قطعات و لوازم جانبی |
| قطعات HPLC | ستون HPLC |
| وضعیت | نو |
| برند | Agilent |
| موجودی | موجود |
| کشور سازنده | امریکا |
| گارانتی | ندارد |





نظرات
There are no reviews yet.