| Brand | برند | AdvanceBio Oligonucleotide |
|---|---|---|
| Guard Column | ستون محافظ | Yes |
| Hardware | سختافزار | SS |
| Inner Diameter (ID) | قطر داخلی | 4.6 mm |
| LC Platform | پلتفرم LC | HPLC |
| Length | طول | 50 mm |
| Maximum Temperature | بیشینه دما | 65 °C |
| Particle Size | اندازه ذرات | 4 µm |
| Particle Type | نوع ذرات | Superficially Porous |
| Phase | فاز | HPH-C18 |
| Pore Size | اندازه حفره | 120 Å |
| Pressure Rating | تحمل فشار | 600 bar |
| Separation Mode | مد جداسازی | Reversed Phase |
| Shipping Solvent | حلال | Acetonitrile/Water |
| Technique | تکنیک | LC & LC/MS |
| pH Range | بازه pH | 3-11 |
ستون HPLC مدل Agilent AdvanceBio Oligonucleotide, 4.6 x 50 mm 4 µm (699971-702)
Part no: 699971-702
AdvanceBio Oligonucleotide, 4.6 x 50 mm, 4 µm. HPLC columns offer a high-quality, high-resolution IP-RP column chemistry platform that support analytical characterization through purification with method scale-up. The 4µm, 4.6 mm analytical scale column dimensions simplify method development calculations and optimization when translating your analytical method to larger inner diameter preparative dimensions for purification.
برای مطالعهی جزئیات بیشتر درباره ی ستون 699971-702 به بخش مشخصات فنی در همین صفحه مراجعه نمایید.
لینکهای مرتبط
- ستون HPLC
برای مشاهدهی لیست موجودی، استعلام قیمت و خرید ستون HPLC از تمام برندها کلیک
مشخصات محصول
| رده | کروماتوگرافی (Chromatography) |
|---|---|
| دستهبندی دستگاهی | کروماتوگرافی مایع (Liquid Chromatography) |
| نوع تجهیز | قطعات و لوازم جانبی |
| قطعات HPLC | ستون HPLC |
| وضعیت | نو |
| برند | Agilent |
| موجودی | موجود |
| کشور سازنده | امریکا |
| گارانتی | ندارد |





نظرات
There are no reviews yet.