| Brand | برند | AdvanceBio Oligonucleotide |
|---|---|---|
| Guard Column | ستون محافظ | No |
| Hardware | سختافزار | SS |
| Inner Diameter (ID) | قطر داخلی | 4.6 mm |
| LC Platform | پلتفرم LC | HPLC |
| Length | طول | 5 mm |
| Maximum Temperature | بیشینه دما | 65 °C |
| Particle Size | اندازه ذرات | 4 µm |
| Particle Type | نوع ذرات | Superficially Porous |
| Phase | فاز | HPH-C18 |
| Pore Size | اندازه حفره | 120 Å |
| Pressure Rating | تحمل فشار | 600 bar |
| Separation Mode | مد جداسازی | Reversed Phase |
| Shipping Solvent | حلال | Acetonitrile/Water |
| Technique | تکنیک | LC & LC/MS |
| pH Range | بازه pH | 3-11 |
ستون HPLC مدل Agilent AdvanceBio Oligonucleotide, 4.6mm, 4 µm (820750-941)
Part no: 820750-941
AdvanceBio Oligonucleotide, 4.6 mm, guard, 4µm. HPLC columns offer a high-quality, high-resolution IP-RP column chemistry platform that support analytical characterization through purification with method scale-up. The 4.6 mm, 4µm fast guard is a phased match guard to protect your column from matrix build-up.
برای مطالعهی جزئیات بیشتر درباره ی ستون 820750-941 به بخش مشخصات فنی در همین صفحه مراجعه نمایید.
لینکهای مرتبط
- ستون HPLC
برای مشاهدهی لیست موجودی، استعلام قیمت و خرید ستون HPLC از تمام برندها کلیک
مشخصات محصول
| رده | کروماتوگرافی (Chromatography) |
|---|---|
| دستهبندی دستگاهی | کروماتوگرافی مایع (Liquid Chromatography) |
| نوع تجهیز | قطعات و لوازم جانبی |
| قطعات HPLC | ستون HPLC |
| وضعیت | نو |
| برند | Agilent |
| موجودی | موجود |
| کشور سازنده | امریکا |
| گارانتی | ندارد |






نظرات
There are no reviews yet.