| Brand | برند | AdvanceBio Peptide Mapping |
|---|---|---|
| Guard Column | ستون محافظ | Yes |
| Hardware | سختافزار | SS |
| Inner Diameter (ID) | قطر داخلی | 2.1 mm |
| LC Platform | پلتفرم LC | Stainless Steel |
| Length | طول | 5 mm |
| Maximum Temperature | بیشینه دما | 60 °C |
| Part Number Application | کاربردهای اختصاصی | Peptide Mapping |
| Part Number Application Domain | کاربرد کلی | Biopharma |
| Particle Size | اندازه ذرات | 2.7 µm |
| Particle Type | نوع ذرات | Superficially Porous |
| Phase | فاز | C18 |
| Pore Size | اندازه حفره | 120 Å |
| Pressure Rating | تحمل فشار | 600 bar |
| Separation Mode | مد جداسازی | Reversed Phase |
| Shipping Solvent | حلال | Acetonitrile/Water |
| Technique | تکنیک |
|
| UNSPSC Code | کد UNSPSC | 41115709 |
| pH Range | بازه pH | 2-8 |
ستون HPLC مدل Agilent AdvanceBio Peptide Mapping 120Å, 2.1 x 5 mm 2.7 µm (851725-911)
Part no: 851725-911
AdvanceBio Peptide Mapping 120Å, 2.1 x 5 mm, 2.7 µm, guard, 3/pk. Reversed-phase HPLC column with superficially porous particle support with a C18 column chemistry designed and optimized for the analysis of the peptides produced by enzymatic digest of proteins
برای مطالعهی جزئیات بیشتر درباره ی ستون 851725-911 به بخش مشخصات فنی در همین صفحه مراجعه نمایید.
لینکهای مرتبط
- ستون HPLC
برای مشاهدهی لیست موجودی، استعلام قیمت و خرید ستون HPLC از تمام برندها کلیک
مشخصات محصول
| رده | کروماتوگرافی (Chromatography) |
|---|---|
| دستهبندی دستگاهی | کروماتوگرافی مایع (Liquid Chromatography) |
| نوع تجهیز | قطعات و لوازم جانبی |
| قطعات HPLC | ستون HPLC |
| وضعیت | نو |
| برند | Agilent |
| موجودی | موجود |
| کشور سازنده | امریکا |
| گارانتی | ندارد |




نظرات
There are no reviews yet.