| Brand | برند | AdvanceBio Peptide Plus |
|---|---|---|
| Guard Column | ستون محافظ | No |
| Hardware | سختافزار | SS |
| Inner Diameter (ID) | قطر داخلی | 4.6 mm |
| LC Platform | پلتفرم LC | Stainless Steel |
| Length | طول | 150 mm |
| Maximum Temperature | بیشینه دما | 90 °C |
| Molecular Weight Lower Limit | حد پایین وزن مولکولی | 0 Da |
| Molecular Weight Upper Limit | حد بالای وزن مولکولی | 3000 Da |
| Particle Size | اندازه ذرات | 2.7 µm |
| Particle Type | نوع ذرات | Superficially Porous |
| Phase | فاز | Peptide Plus |
| Pore Size | اندازه حفره | 100 Å |
| Pressure Rating | تحمل فشار | 600 bar |
| Separation Mode | مد جداسازی | Reversed Phase |
| Shipping Solvent | حلال | Acetonitrile |
| Technique | تکنیک | LC |
| pH Range | بازه pH | 1-11 |
ستون HPLC مدل Agilent AdvanceBio Peptide Plus 4.6 x 150 mm 2.7 µm (693975-949)
Part no: 693975-949
AdvanceBio Peptide Plus 4.6 x 150 mm, 2.7 µm. Reversed-phase HPLC column with superficially porous particle support functionalized with a charged surface C18 column chemistry designed and optimized for challenging peptide separations.
برای مطالعهی جزئیات بیشتر درباره ی ستون 693975-949 به بخش مشخصات فنی در همین صفحه مراجعه نمایید.
لینکهای مرتبط
- ستون HPLC
برای مشاهدهی لیست موجودی، استعلام قیمت و خرید ستون HPLC از تمام برندها کلیک
مشخصات محصول
| رده | کروماتوگرافی (Chromatography) |
|---|---|
| دستهبندی دستگاهی | کروماتوگرافی مایع (Liquid Chromatography) |
| نوع تجهیز | قطعات و لوازم جانبی |
| قطعات HPLC | ستون HPLC |
| وضعیت | نو |
| برند | Agilent |
| موجودی | موجود |
| کشور سازنده | امریکا |
| گارانتی | ندارد |





نظرات
There are no reviews yet.