| Brand | برند | AdvanceBio SEC |
|---|---|---|
| Hardware | سختافزار | SS |
| Inner Diameter (ID) | قطر داخلی | 4.6 mm |
| LC Platform | پلتفرم LC | Stainless Steel |
| Length | طول | 300 mm |
| Maximum Temperature | بیشینه دما | 80 °C |
| Molecular Weight Lower Limit | حد پایین وزن مولکولی | 100 Da |
| Molecular Weight Upper Limit | حد بالای وزن مولکولی | 120000 Da |
| Part Number Application Domain | کاربرد کلی | Biopharma |
| Part Number Application | کاربردهای اختصاصی |
|
| Particle Size | اندازه ذرات | 2.7 µm |
| Particle Type | نوع ذرات | Fully Porous |
| Phase | فاز | SEC |
| Pore Size | اندازه حفره | 130 Å |
| Pressure Rating | تحمل فشار | 400 bar |
| Separation Mode | مد جداسازی | Size Exclusion (SEC) |
| Shipping Solvent | حلال | 0.02% Sodium Azide |
| Technique | تکنیک | LC |
| UNSPSC Code | کد UNSPSC | 41115711 |
| pH Range | بازه pH | 2-8.5 |
ستون HPLC مدل Agilent AdvanceBio SEC 130Å, 4.6 x 300 mm 2.7 µm (PL1580-5350)
Part no: PL1580-5350
AdvanceBio SEC 130Å, 4.6 x 300 mm, 2.7 µm, LC column. A size exclusion column for efficient aggregate analysis of peptides and small proteins. The resolving range is 0.1-120 kDa.
برای مطالعهی جزئیات بیشتر درباره ی ستون PL1580-5350 به بخش مشخصات فنی در همین صفحه مراجعه نمایید.
لینکهای مرتبط
- ستون HPLC
برای مشاهدهی لیست موجودی، استعلام قیمت و خرید ستون HPLC از تمام برندها کلیک
مشخصات محصول
| رده | کروماتوگرافی (Chromatography) |
|---|---|
| دستهبندی دستگاهی | کروماتوگرافی مایع (Liquid Chromatography) |
| نوع تجهیز | قطعات و لوازم جانبی |
| قطعات HPLC | ستون HPLC |
| وضعیت | نو |
| برند | Agilent |
| موجودی | موجود |
| کشور سازنده | امریکا |
| گارانتی | ندارد |



نظرات
There are no reviews yet.