| Brand | برند | AdvanceBio Spin |
|---|---|---|
| Molecular Weight Lower Limit | حد پایین وزن مولکولی | 5000 Da |
| Phase | فاز | Cross-linked dextran |
| Separation Mode | حالت جداسازی | Size Exclusion (SEC) |
| Storage Temp Conditions | شرایط دمای نگهداری | Store at ambient temperature |
| Technique | تکنیک | Sample Preparation |
| pH Range | بازهی pH | 2-13 |
Agilent AdvanceBio Spin 96-Sample Plate for Desalting or Buffer Exchange (1980-1104)
Part no: 1980-1104
AdvanceBio Spin 96-sample plate for desalting or buffer exchange, 10-50 µL samples, 1/pk. Recommended for proteins >5 kDa or oligonucleotides >10 bp/nt. Collection plates not included.
برای مطالعهی جزئیات بیشتر دربارهی قطعه با پارت نامبر 1980-1104 به بخش مشخصات فنی در همین صفحه مراجعه نمایید.
مشخصات محصول
| رده | کروماتوگرافی (Chromatography) |
|---|---|
| دستهبندی دستگاهی | کروماتوگرافی مایع (Liquid Chromatography) |
| نوع تجهیز | قطعات و لوازم جانبی |
| قطعات HPLC | سایر |
| وضعیت | نو |
| برند | Agilent |
| موجودی | موجود |
| کشور سازنده | امریکا |
| گارانتی | ندارد |





نظرات
There are no reviews yet.