| Brand | برند | AdvanceBio Surfactant Profiling |
|---|---|---|
| Guard Column | ستون محافظ | Yes |
| Hardware | سختافزار | SS |
| Inner Diameter (ID) | قطر داخلی | 4.6 mm |
| LC Platform | پلتفرم LC | Stainless Steel |
| Length | طول | 5 mm |
| Maximum Temperature | بیشینه دما | 80 °C |
| Particle Size | اندازه ذرات | 3.5 µm |
| Particle Type | نوع ذرات | Fully Porous |
| Pressure Rating | تحمل فشار | 600 bar |
| Separation Mode | مد جداسازی | Reversed Phase |
| Shipping Solvent | حلال | Acetonitrile/Water |
| Storage Temp Conditions | شرایط دمای نگهداری | Store at room temperature |
| Technique | تکنیک | LC & LC/MS |
| USP Designation | استاندارد USP | 41115709 |
| pH Range | بازه pH | 1-8 |
ستون HPLC مدل Agilent AdvanceBio Surfactant Profiling (820951-927)
Part no: 820951-927
AdvanceBio Surfactant Profiling HPLC columns, 4.6 mm fast guard. This 3-pack of guard columns is intended for use in front of 4.6 mm id AdvanceBio Surfactant Profiling HPLC columns. Guards protect and increase lifetime of their corresponding analytical columns.
برای مطالعهی جزئیات بیشتر درباره ی ستون 820951-927 به بخش مشخصات فنی در همین صفحه مراجعه نمایید.
لینکهای مرتبط
- ستون HPLC
برای مشاهدهی لیست موجودی، استعلام قیمت و خرید ستون HPLC از تمام برندها کلیک
مشخصات محصول
| رده | کروماتوگرافی (Chromatography) |
|---|---|
| دستهبندی دستگاهی | کروماتوگرافی مایع (Liquid Chromatography) |
| نوع تجهیز | قطعات و لوازم جانبی |
| قطعات HPLC | ستون HPLC |
| وضعیت | نو |
| برند | Agilent |
| موجودی | موجود |
| کشور سازنده | امریکا |
| گارانتی | ندارد |




نظرات
There are no reviews yet.