| Brand | برند | Pursuit XRs |
|---|---|---|
| Carbon Load | میزان بار کربن | 14.6 % |
| Endcapped | اندکپشده | Yes |
| Guard Column | ستون محافظ | No |
| Hardware | سختافزار | Conventional |
| Inner Diameter (ID) | قطر داخلی | 21.2 mm |
| LC Platform | پلتفرم LC | Preparative HPLC |
| Length | طول | 50 mm |
| Maximum Temperature | بیشینه دما | 60°C |
| Molecular Weight Lower Limit | حد پایین وزن مولکولی | 0 Da |
| Molecular Weight Upper Limit | حد بالای وزن مولکولی | 3000 Da |
| Particle Size | اندازه ذرات | 5 µm |
| Particle Type | نوع ذرات | Fully Porous |
| Phase | فاز | Diphenyl |
| Pore Size | اندازه حفره | 100 Å |
| Pressure Rating | تحمل فشار | 400 bar |
| Separation Mode | مد جداسازی | Reversed Phase |
| Shipping Solvent | حلال | Acetonitrile/Water |
| pH Range | بازه pH | 1.5-7.5 |
ستون HPLC مدل Agilent InfinityLab Prep Column 21.2 x 50 mm 5 µm (INF6020050 x 212)
Part no: INF6020050X212
InfinityLab Pursuit XRs Diphenyl Preparative HPLC Column, 21.2 x 50 mm, 5 µm. Utilizes strong dipole-dipole hydrogen bonding and pi-pi mechanisms for different selectivity with aromatic compounds.
برای مطالعهی جزئیات بیشتر درباره ی ستون INF6020050X212 به بخش مشخصات فنی در همین صفحه مراجعه نمایید.
لینکهای مرتبط
- ستون HPLC
برای مشاهدهی لیست موجودی، استعلام قیمت و خرید ستون HPLC از تمام برندها کلیک
مشخصات محصول
| رده | کروماتوگرافی (Chromatography) |
|---|---|
| دستهبندی دستگاهی | کروماتوگرافی مایع (Liquid Chromatography) |
| نوع تجهیز | قطعات و لوازم جانبی |
| قطعات HPLC | ستون HPLC |
| وضعیت | نو |
| برند | Agilent |
| موجودی | موجود |
| کشور سازنده | امریکا |
| گارانتی | ندارد |




نظرات
There are no reviews yet.