| Brand | برند | PROTEEMA |
|---|---|---|
| Guard Column | ستون محافظ | No |
| Inner Diameter (ID) | قطر داخلی | 4.6 mm |
| Length | طول | 250 mm |
| Maximum Temperature | بیشینه دما | 70 °C |
| Molecular Weight Lower Limit | حد پایین وزن مولکولی | 1000 Da |
| Molecular Weight Upper Limit | حد بالای وزن مولکولی | 1200000 Da |
| Particle Size | اندازه ذرات | 3 µm |
| Particle Type | نوع ذرات | Individual Pore Size |
| Pore Size | اندازه حفره | 300 Å |
| Pressure Rating | تحمل فشار | 200 bar |
| Shipping Solvent | حلال | Water |
| UNSPSC Code | کد UNSPSC | 41115709 |
| pH Range | بازه pH | 2-8 |
ستون HPLC مدل Agilent PROTEEMA, 300Å, 4.6 x 250 mm 3 µm (PRM0525033E2)
Part no: PRM0525033E2
PROTEEMA, 300Å, 4.6 x 250 mm, 3 µm. GPC/SEC column, molecular weight range 1000 to 1.2×10^6, ships in water
برای مطالعهی جزئیات بیشتر درباره ی ستون PRM0525033E2 به بخش مشخصات فنی در همین صفحه مراجعه نمایید.
لینکهای مرتبط
- ستون HPLC
برای مشاهدهی لیست موجودی، استعلام قیمت و خرید ستون HPLC از تمام برندها کلیک
مشخصات محصول
| رده | کروماتوگرافی (Chromatography) |
|---|---|
| دستهبندی دستگاهی | کروماتوگرافی مایع (Liquid Chromatography) |
| نوع تجهیز | قطعات و لوازم جانبی |
| قطعات HPLC | ستون HPLC |
| وضعیت | نو |
| برند | Agilent |
| موجودی | موجود |
| کشور سازنده | امریکا |
| گارانتی | ندارد |





نظرات
There are no reviews yet.