| Shaft material | Stainless steel |
|---|---|
| Measuring range (theoretical) | 0...300 |
| Measuring unit | uS/cm |
| Temperature range, long-term (°C) | 0...70 |
| Temperature range, short-term (°C) | 0...70 |
| Max. installation length (mm) | 125 |
| SGJ sleeve | Flexible SGJ sleeve |
| Shaft diameter top (mm) | 12 |
| Shaft diameter bottom (mm) | 12 |
| Min. immersion depth (mm) | 35 |
| Electrode plug-in head | Fixed cable, plug O |
| Temperature sensor | Pt1000 |
| Type | Steel, stainless |
| Cell constant, guide value (1/cm) | 0.1 |
سل اندازهگیری هدایت الکتریکی با ضریب سل 0.1 cm⁻¹ و حسگر دما Pt1000 (کابل ثابت)
Part no: 6.0918.040
سل اندازهگیری هدایت الکتریکی از جنس استیل ضدزنگ با ضریب سل 0.1 cm⁻¹ (مقدار مرجع)، مجهز به سنسور دمای داخلی Pt1000 و کابل ثابت برای اتصال به دستگاههای 912 و 914 متروهم.
این سل برای اندازهگیری هدایتهای بسیار پایین (از 0 تا 300 میکروزیمنس بر سانتیمتر) مانند آب دییونیزه کاملاً مناسب است.
مشخصات محصول
| رده | تجهیزات عمومی |
|---|---|
| برند | Metrohm |
| وضعیت | Refurbished, نو |
| موجودی | موجود |
| کشور سازنده | سوئیس |
| گارانتی | دارد |
| نوع تجهیز | لوازم آزمایشگاه |






نظرات
There are no reviews yet.