| Housing material | PEEK |
|---|---|
| Carrier material | Silica gel with carboxyl groups |
| Manufacturer | Metrohm AG |
| Particle size | 5 µm |
| Standard flow | 0.9 mL/min |
| Maximum pressure | 25 MPa |
| Maximum flow | 2.0 mL/min |
| pH range | 2-7 |
| Column dimensions | 4.0 x 150 mm |
| Temperature range | 20–60 °C |
ستون کاتیونی Metrosep C 4 – 150/4.0
Part no: 6.1050.420
ستون Metrosep C 4 – 150/4.0 ستون استاندارد و چندمنظوره در آنالیز کاتیونی است که با کارایی جداسازی بالا در مدتزمان کوتاه شناخته میشود. این ستون برای تجزیهی فلزات قلیایی و قلیایی خاکی در محیطهای آبی طراحی شده و انتخابی ایدهآل برای آنالیز سریع و دقیق کاتیونها در سیستمهای کروماتوگرافی یونی (IC) محسوب میشود.
مشخصات محصول
| رده | کروماتوگرافی (Chromatography) |
|---|---|
| نوع تجهیز | قطعات و لوازم جانبی |
| قطعات IC | ستون IC |
| برند | Metrohm |
| وضعیت | Refurbished, نو |
| موجودی | موجود |
| کشور سازنده | سوئیس |





نظرات
There are no reviews yet.