| Shaft material | Glass |
|---|---|
| Measuring range (theoretical) | 1 ... 11 |
| Measuring unit | pH |
| Temperature range, long-term (°C) | 0 ... 40 |
| Temperature range, short-term (°C) | 0 ... 60 |
| pH range | 1...11 |
| Max. installation length (mm) | 98 |
| SGJ sleeve | Flexible SGJ sleeve |
| Shaft diameter top (mm) | 12 |
| Shaft diameter bottom (mm) | 6 |
| Min. immersion depth (mm) | 10 |
| Electrode plug-in head | Metrohm plug-in head G |
| Indicator electrode shape | Needle |
| Membrane glass type | Spec. |
| Membrane resistance | 200 ... 500 |
| Electrode zero point (mV) | ± 15 |
| Electrode slope | > 0.97 |
| Diaphragm | Twin pore |
| Reference electrolyte type | Gel |
| Electrolyte flow rate (μl/h) at 10 cm water column | 0 |
| Reference system | LL system |
| Resistance (kOhm) | 20 |
الکترود نیزهای pH
Part no: 6.0226.100
الکترود pH از نوع ژلی و بدون نیاز به نگهداری، مناسب برای اندازهگیری در نمونههای نیمهجامد مانند پنیر، گوشت و خمیر است. این الکترود در محلول اشباع کلرید پتاسیم c(KCl) = sat. نگهداری میشود و برای محلولهای با غلظت یونی پایین مناسب نیست.
وجود شاخص طول عمر (Lifetime Indicator) امکان تشخیص زودهنگام زمان تعویض الکترود را فراهم میکند.
مشخصات محصول
| رده | تجهیزات عمومی |
|---|---|
| نوع تجهیز | لوازم آزمایشگاه |
| برند | Metrohm |
| وضعیت | Refurbished, نو |
| موجودی | موجود |
| کشور سازنده | سوئیس |
| گارانتی | دارد |






نظرات
There are no reviews yet.