| Brand | برند | AdvanceBio SEC |
|---|---|---|
| Guard Column | ستون محافظ | No |
| Hardware | سختافزار | SS |
| Inner Diameter (ID) | قطر داخلی | 4.6 mm |
| LC Platform | پلتفرم LC | Stainless Steel |
| Length | طول | 150 mm |
| Maximum Temperature | بیشینه دما | 80 °C |
| Molecular Weight Lower Limit | حد پایین وزن مولکولی | 1000 Da |
| Molecular Weight Upper Limit | حد بالای وزن مولکولی | 80000 Da |
| Particle Size | اندازه ذرات | 1.9 µm |
| Particle Type | نوع ذرات | Fully Porous |
| Phase | فاز | SEC |
| Pore Size | اندازه حفره | 120 Å |
| Pressure Rating | تحمل فشار | 620 bar |
| Separation Mode | مد جداسازی | Size Exclusion (SEC) |
| Shipping Solvent | حلال | Phosphate Buffer/0.02% Sodium azide |
| Technique | تکنیک | LC |
| UNSPSC Code | کد UNSPSC | 41115709 |
| pH Range | بازه pH | 2-8.5 |
ستون HPLC مدل Agilent AdvanceBio SEC 120 Å, 4.6 x 150 mm 1.9 µm (PL1580-3250)
Part no: PL1580-3250
AdvanceBio SEC 120 Å column, 1.9 µm, 4.6 x 150 mm. A size exclusion column designed to improve resolution and provide faster separation of protein and peptide aggregates and fragments by UHPLC. Resolving range is 1-80 kDa.
برای مطالعهی جزئیات بیشتر درباره ی ستون PL1580-3250 به بخش مشخصات فنی در همین صفحه مراجعه نمایید.
لینکهای مرتبط
- ستون HPLC
برای مشاهدهی لیست موجودی، استعلام قیمت و خرید ستون HPLC از تمام برندها کلیک
مشخصات محصول
| رده | کروماتوگرافی (Chromatography) |
|---|---|
| دستهبندی دستگاهی | کروماتوگرافی مایع (Liquid Chromatography) |
| نوع تجهیز | قطعات و لوازم جانبی |
| قطعات HPLC | ستون HPLC |
| وضعیت | نو |
| برند | Agilent |
| موجودی | موجود |
| کشور سازنده | امریکا |
| گارانتی | ندارد |





نظرات
There are no reviews yet.